自費治療にかかるご負担のご案内
※表示金額はすべて税込になります
※表示金額はすべて税込になります
治療料金表
セラミック
オールセラミッククラウン | 240,680円~ |
---|---|
治療期間目安 | 4~5回 |
治療回数目安 | 1ヶ月~2ヶ月 |
リスク、副作用 | 陶器ですので、強い力で欠けたり割れたりする場合があります。食いしばりや歯ぎしりのある方には不向きです。 |
メタルボンドクラウン | 専用金属の裏打ち 117,920円~ ゴールドの裏打ち 239,375円~ |
---|---|
治療期間目安 | 4~5回 |
治療回数目安 | 1ヶ月~2ヶ月 |
リスク、副作用 | メタルの裏打ちがあるため歯と歯茎の境目が黒く変色してしまうことがあります。また、陶器ですので、強い力で欠けたり割れたりする場合があります。食いしばりや歯ぎしりのある方には不向きです。 |
セラミックインレー | 105,600円~ |
---|---|
治療期間目安 | 3~4回 |
治療回数目安 | 3週間~1ヶ月半 |
リスク、副作用 | 陶器ですので、強い力で欠けたり割れたりする場合があります。食いしばりや歯ぎしりのある方には不向きです。 |
ハイブリッドセラミック
ハイブリッドセラミッククラウン | 専用金属の裏打ち 76,780円~ ゴールドの裏打ち 129,800円~ 樹脂 76,780円~ |
---|---|
治療期間目安 | 4~5回 |
治療回数目安 | 1ヶ月~2ヶ月 |
リスク、副作用 | 長期間の使用で多少の変色やツヤの消失が起きる場合があります。材質にプラスチックが含まれているため、オールセラミックに比べて、傷がつきやすく、表面にプラークが付きやすいです。 |
ハイブリッドセラミックインレー | 小臼歯 46,200円~ 大臼歯 51,700円~ |
---|---|
治療期間目安 | 3~4回 |
治療回数目安 | 3週間~1ヶ月半 |
リスク、副作用 | 長期間の使用で多少の変色やツヤの消失が起きる場合があります材質にプラスチックが含まれているため、オールセラミックに比べて、傷がつきやすく、表面にプラークが付きやすいです。 |
ゴールド
ゴールドクラウン | 18K 小臼歯 224,660円~ 18K 大臼歯 261,690円~ 14K 小臼歯 93,280円~ 14K 大臼歯 108,690円~ 7K 小臼歯 76,780円~ 7K 大臼歯 87,780円~ |
---|---|
治療期間目安 | 4~5回 |
治療回数目安 | 1ヶ月~2ヶ月 |
リスク、副作用 | 白いかぶせ物に比べるとゴールド色のため目立つ。 |
ゴールドインレー | 18K 小臼歯 96,250円~ 18K 大臼歯 114,290円~ 14K 小臼歯 52,800円~ 14K 大臼歯 63,800円~ 7K 小臼歯 40,040円~ 7K 大臼歯 51,040円~ |
---|---|
治療期間目安 | 3~4回 |
治療回数目安 | 3週間~1ヶ月半 |
リスク、副作用 | 白い詰め物に比べるとゴールド色のため目立つ。 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング |
上下顎 (シリンジ2週間分) 22,000円 ジェル追加1本 2,900円 ホーム用マウストレー追加作成(破損・紛失の場合) 11,000円 |
---|---|
オフィスホワイトニング |
1回 33,000円 3回セット 66,000円 リタッチ(半年以内の再ホワイトニング)16,500円 |
デュアルホワイトニング |
オフィス1回+ホーム 50,000円 オフィス3回+ホーム 80,000円 |
してはいけない方 | 無カタラーゼ症の方、妊娠中・授乳中の方 |
避けたほうがいい方 | 治療していない虫歯のある方、歯にヒビが入っている方、知覚過敏のある方、抗生物質の影響による強い変色がある方。 |
リスク、副作用 | ホワイトニングに使用する薬剤は歯の保護膜を溶かす作用があるため、知覚過敏の症状が起きる場合があります。歯が白くなる程度や目指す白さになるまでの期間、回数には個人差があります。 |
総入れ歯
金・プラチナ | 475,200円 |
---|---|
ステンレスメッシュ | 356,400円 |
純チタン・チタン合金 | 320,760円 |
超硬質コバルトクローム合金 | 297,000円 |
コバルトクローム合金 | 237,600 |
治療期間目安 | 4~6回 |
治療回数目安 | 1ヶ月~2ヶ月 |
リスク、副作用 | 治療箇所、残っている歯の本数、かみ合わせの具合などにより、治療回数、期間は異なります。 |
ノンクラスプデンチャー(欠損歯の数による) | 265,100円より 選ばれた金属床義歯の種類、欠損歯の数により異なります。 |
---|---|
治療期間目安 | 4~6回 |
治療回数目安 | 1ヶ月~2ヶ月 |
リスク、副作用 | 治療箇所、残っている歯の本数、かみ合わせの具合などにより、治療回数、期間は異なります。 |
保証に関して
自費診療の治療には、3年間の保証を付けております。
*ハイブリットセラミックインレー保証は保障対象外です。
保障は一定の定期健診を受けられている患者様に限ります。
ご相談下さい。
お支払い方法
お支払いには、各種クレジットカードもご利用頂けます。
医療費控除について
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。